操業カレンダー
所管: 生産管理課 | ログイン中: AI活用推進室 さん
DARARIポータル > 業務システム > 操業カレンダー
2026年8月 操業カレンダー (稼働 18 日 / 実効 18 日)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 山の日 | 12 | 13 夏季休業 | 14 夏季休業 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月 操業カレンダー (稼働 20 日 / 実効 19.5 日)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 IM-03 金型メンテのため… ● IM-03 停止 | 3 IM-03 金型メンテのため… ● IM-03 停止 | 4 IM-03 金型メンテのため… ● IM-03 停止 | 5 | ||
| 6 | 7 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 8 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 9 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 10 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 11 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 12 |
| 13 | 14 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 15 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 16 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 17 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 18 L-25 定期オーバーホール… ● L-25 停止 | 19 |
| 20 | 21 敬老の日 | 22 | 23 秋分の日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 半日 上期末 実地棚卸(午後は全ラ… |
2026年10月 操業カレンダー (稼働 21 日 / 実効 21 日)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 全社停電点検(土曜。休日出勤… |
2026年11月 操業カレンダー (稼働 19 日 / 実効 19 日)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 月別サマリ
| 月 | 暦日数 | 稼働日数 | 実効稼働日数 | 休日数 | 設備停止のある日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 31 | 18 | 18 | 13 | 0 |
| 2026年9月 (計画対象) | 30 | 20 | 19.5 | 10 | 13 |
| 2026年10月 | 31 | 21 | 21 | 10 | 0 |
| 2026年11月 | 30 | 19 | 19 | 11 | 0 |
※ 実効稼働日数は各日の能力係数の合計です(半日稼働は0.5日として計上)。
【重要】設備別 実効稼働日数 2026年9月度 ― 生産計画の入力値 ―
| 設備コード | 設備名 | 区分 | 工場・棟 | シフト | 停止日数 | 実効稼働日数 | 全体との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-01 | リレー組立ライン1系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-02 | リレー組立ライン2系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-03 | リレー組立ライン3系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-04 | リレー組立ライン4系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-05 | リレー組立ライン5系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-06 | リレー組立ライン6系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-07 | リレー組立ライン7系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-08 | リレー組立ライン8系列(高容量形専用) | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-09 | 電磁弁組立ライン1系列 | 組立ライン | 第1工場B棟(電磁弁組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-10 | 電磁弁組立ライン2系列 | 組立ライン | 第1工場B棟(電磁弁組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-11 | 電磁弁組立ライン3系列 | 組立ライン | 第1工場B棟(電磁弁組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-12 | 電磁弁組立ライン4系列 | 組立ライン | 第1工場B棟(電磁弁組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-13 | 電磁弁組立ライン5系列 | 組立ライン | 第1工場B棟(電磁弁組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-14 | 電磁弁組立ライン6系列 | 組立ライン | 第1工場B棟(電磁弁組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-15 | センサ組立ライン1系列 | 組立ライン | 第2工場C棟(センサ組立・クリーンブース) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-16 | センサ組立ライン2系列(防爆対応) | 組立ライン | 第2工場C棟(センサ組立・クリーンブース) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-17 | センサ組立ライン3系列 | 組立ライン | 第2工場C棟(センサ組立・クリーンブース) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-18 | センサ組立ライン4系列 | 組立ライン | 第2工場C棟(センサ組立・クリーンブース) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-19 | センサ組立ライン5系列 | 組立ライン | 第2工場C棟(センサ組立・クリーンブース) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-20 | コネクタ組立ライン1系列 | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 3直 | — | 19.5 | — |
| L-21 | コネクタ組立ライン2系列 | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 3直 | — | 19.5 | — |
| L-22 | コネクタ組立ライン3系列 | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 3直 | — | 19.5 | — |
| L-23 | コネクタ組立ライン4系列 | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 3直 | — | 19.5 | — |
| L-24 | コネクタ組立ライン5系列 | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-25 | コネクタ組立ライン6系列 | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 2直 | 10 | 9.5 | ▲10 |
| L-26 | コネクタ組立ライン7系列(防水形) | 組立ライン | 第2工場D棟(コネクタ組立) | 2直 | — | 19.5 | — |
| L-27 | 多品種対応ライン1系列 | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| L-28 | 多品種対応ライン2系列(試作兼用) | 組立ライン | 第1工場A棟(リレー組立) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| PR-01 | 高速プレス 60t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 2直 | — | 19.5 | — |
| PR-02 | プレス 45t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| PR-03 | プレス 45t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| PR-04 | プレス 25t(予備・試作) | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| IM-01 | 射出成形機 150t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 2直 | — | 19.5 | — |
| IM-02 | 射出成形機 100t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 2直 | — | 19.5 | — |
| IM-03 | 射出成形機 180t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 3直 | 3 | 16.5 | ▲3 |
| IM-04 | 射出成形機 100t | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| IM-05 | ゴム成形機(加硫) | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| WD-01 | 自動巻線機1号機 | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 2直 | — | 19.5 | — |
| WD-02 | 自動巻線機2号機 | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 2直 | — | 19.5 | — |
| WD-03 | 自動巻線機3号機(SV用) | 前工程設備 | 第1工場 前工程エリア(プレス・成形・巻線) | 日勤 | — | 19.5 | — |
| DK-01 | ダイカストマシン 135t | 前工程設備 | 第3工場(ダイカスト・めっき) | 2直 | — | 19.5 | — |
| DK-02 | ダイカストマシン 200t | 前工程設備 | 第3工場(ダイカスト・めっき) | 2直 | — | 19.5 | — |
| PL-01 | めっきライン(錫・銀) | 前工程設備 | 第3工場(ダイカスト・めっき) | 2直 | — | 19.5 | — |
停止予定一覧(15件)
| 日付 | 曜日 | 設備 | 能力係数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 水 | IM-03 | 1 | IM-03 金型メンテのため成形停止(1/3日目) |
| 2026-09-03 | 木 | IM-03 | 1 | IM-03 金型メンテのため成形停止(2/3日目) |
| 2026-09-04 | 金 | IM-03 | 1 | IM-03 金型メンテのため成形停止(3/3日目) |
| 2026-09-07 | 月 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(1/10日目) |
| 2026-09-08 | 火 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(2/10日目) |
| 2026-09-09 | 水 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(3/10日目) |
| 2026-09-10 | 木 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(4/10日目) |
| 2026-09-11 | 金 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(5/10日目) |
| 2026-09-14 | 月 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(6/10日目) |
| 2026-09-15 | 火 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(7/10日目) |
| 2026-09-16 | 水 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(8/10日目) |
| 2026-09-17 | 木 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(9/10日目) |
| 2026-09-18 | 金 | L-25 | 1 | L-25 定期オーバーホール(10/10日目・立会確認) |
| 2026-09-30 | 水 | 全ライン | 0.5 | 上期末 実地棚卸(午後は全ライン停止・能力0.5日) |
| 2026-10-31 | 土 | 全ライン | 0 | 全社停電点検(土曜。休日出勤の予定なし) |
※ 停止設備欄が「全ライン」の行は、工場全体の停止(実地棚卸・全社停電点検)です。
推奨環境: Internet Explorer 11 / 解像度 1280×1024 以上 | 生産管理課 内線 5000
総務AI相談窓口
当社規程にもとづき回答します(1日3問まで)
架空会社の架空規程です。法的助言ではありません。会話は保存されません。