⚠️ これは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内システム(という設定)です。品目も数値もすべて架空です。

在庫照会システム

DARARI-ZAIKO v4.2 | ログイン中: AI活用推進室 さん

DARARIポータル > 業務システム > 在庫照会システム

【Excel版の配布について】 本システムと同じ内容を、従来どおりExcelでも配布しています。 在庫一覧_2026年8月20日締.xlsx (生産管理課・在庫日数・在庫金額は数式で自動計算)
※ Excelは配布時点のコピーです。最新はこの画面によります。両者の数字は一致しています。
【基準】本画面は 2026年8月20日 締めの帳簿在庫です(所管: 生産管理課)。所要量は 2026年9月度の内示にもとづく展開値です。
【注意】帳簿在庫です。現品と合わない場合は 様式Z-2 在庫調整票により生産管理課へ連絡してください。本画面から数量を直接修正することはできません。
【注意】置き場の面積の都合で、外装段ボールは1週間分しか保管できません。まとめ買いによる単価低減のご要望は資材課へお願いします。

在庫管理対象 品目数

109 品目

在庫金額合計(標準原価)

536,967,951 円

約 5.37億円

発注点割れ

81 品目

手持在庫 < 発注点

安全在庫割れ

8 品目

手持在庫 < 安全在庫

■ 区分別 在庫金額内訳

区分 品目数 在庫金額(円) 構成比
製品 12 178,298,938 33.2%
ユニット 20 136,239,080 25.4%
部品 64 187,211,255 34.9%
材料 13 35,218,678 6.6%
合計 109 536,967,951 100.0%

要注意品目(備考の登録があるもの・10件)

DC-8016-W1 車載コネクタ DC-8016W形 (製品・製品倉庫(出荷場))

手持 11,800個 / 安全在庫 32,000個 / 9月度所要 128,000個 在庫日数 1.8日

2026年4月量産開始の新機種。安全在庫(5日分)に届いていない

P-4203-00 接点(AgNi10) (部品・部品倉庫A)

手持 1,850,000個 / 安全在庫 906,000個 / 9月度所要 2,416,000個 在庫日数 14.9日

銀相場の高騰で購買が発注を絞っている。9月所要2,416,000に対し在庫不足。発注残150万個の回答納期は9月14日

P-4506-00 永久磁石 (部品・部品倉庫A)

手持 6,400個 / 安全在庫 3,900個 / 9月度所要 5,200個 在庫日数 24.0日

輸送遅延が常態化(平均+6日)。在庫は多めに持つ運用

P-4902-00 半導体センサチップ (部品・部品倉庫A)

手持 9,800個 / 安全在庫 8,370個 / 9月度所要 7,440個 在庫日数 25.7日

LT90日。海外メーカー品で分納。9月10日に2,000個・10月2日に3,000個の回答

P-4911-00 信号処理IC(ASIC) (部品・部品倉庫A)

手持 11,200個 / 安全在庫 13,950個 / 9月度所要 7,440個 在庫日数 29.4日

LT150日。次回入荷は11月27日回答。10月末で在庫が切れる計算。代替品なし・設計変更にはDR3のやり直しが必要

P-5201-00 シールマット(16極) (部品・部品倉庫A)

手持 42,000個 / 安全在庫 72,000個 / 9月度所要 128,000個 在庫日数 6.4日

9月内示128,000に対し在庫42,000。発注残の回答納期は9月28日で、9月前半の生産には間に合わない。仕入先の金型は1面のみで増産には型追加(3か月)が必要

P-5903-00 外装段ボールA (部品・部品倉庫A)

手持 900枚 / 安全在庫 610枚 / 9月度所要 3,254枚 在庫日数 5.4日

置き場の都合で1週間分しか持てない(資材置場の面積が足りない)。毎週金曜に補充発注

M-7034-00 PBT-GF30ペレット (材料・原材料倉庫(第1工場))

手持 9,200kg / 安全在庫 2,959kg / 9月度所要 16,908.8kg 在庫日数 10.6日

DC系の増産で消費が伸びている。9月所要16,909kgに対し在庫9,200kg

M-7101-00 エポキシ接着剤 (材料・原材料倉庫(第1工場))

手持 410,000g / 安全在庫 37,890g / 9月度所要 252,600g 在庫日数 31.7日

使用期限6か月。2025年12月入庫分が11月に期限切れ(廃棄予定58,000g)

M-7102-00 ダイボンド材 (材料・原材料倉庫(第1工場))

手持 2,200g / 安全在庫 558g / 9月度所要 1,488g 在庫日数 28.8日

冷凍保管(-20℃)。解凍後8時間で廃棄のため、日々の払出しは小分け

※ 備考は担当者が手入力した申し送りです。システムの計算には反映されません(=この欄を読まないと危ない品目が分かりません)。

在庫一覧(全 109 品目)

凡例: 発注点割れ(発注が必要) 安全在庫割れ(欠品の恐れ) 在庫日数=手持在庫 ÷ 日当たり消費(9月度所要 ÷ 実効稼働日数 19.5 日)
品番 品名 区分 単位 手持在庫 仕掛 安全在庫 発注点 9月度所要 在庫日数 在庫金額(円) 置き場 備考
DR-2412-00 産業用リレー DR-2412形 製品 個 62,737 17,042 51,500 82,400 206,000 5.9 54,079,294 製品倉庫(出荷場)
DR-2424-00 産業用リレー DR-2424形 製品 個 25,622 5,773 24,000 38,400 96,000 5.2 22,393,628 製品倉庫(出荷場)
DR-2412-H0 産業用リレー DR-2412H形 製品 個 2,928 657 2,750 4,950 11,000 5.2 3,630,720 製品倉庫(出荷場)
SV-1030-00 小型電磁弁 SV-1030形 製品 個 5,256 704 6,125 11,025 24,500 4.2 11,458,080 製品倉庫(出荷場)
SV-1050-00 小型電磁弁 SV-1050形 製品 個 7,043 1,026 8,000 14,400 32,000 4.3 20,706,420 製品倉庫(出荷場)
SV-1050-S1 小型電磁弁 SV-1050S形 製品 個 1,212 207 1,300 2,860 5,200 4.5 4,387,440 製品倉庫(出荷場)
DP-6010-00 圧力センサ DP-6010形 製品 個 1,324 364 1,075 2,580 4,300 6.0 8,579,520 製品倉庫(出荷場)
DP-6100-00 圧力センサ DP-6100形 製品 個 734 151 725 1,740 2,900 4.9 5,321,500 製品倉庫(出荷場)
DP-6100-E1 圧力センサ DP-6100E形 製品 個 48 5 60 204 240 3.9 883,200 製品倉庫(出荷場)
DC-8008-00 車載コネクタ DC-8008形 製品 個 87,282 11,169 103,000 144,200 412,000 4.1 10,299,276 製品倉庫(出荷場)
DC-8016-00 車載コネクタ DC-8016形 製品 個 179,810 37,386 176,250 246,750 705,000 5.0 33,444,660 製品倉庫(出荷場)
DC-8016-W1 車載コネクタ DC-8016W形 製品 個 11,800 9,207 32,000 51,200 128,000 1.8 3,115,200 製品倉庫(出荷場) 2026年4月量産開始の新機種。安全在庫(5日分)に届いていない
U-3101-00 接点ユニット(2c標準) ユニット 個 91,129 22,538 45,300 60,400 302,000 5.9 19,501,606 工程内ストア
U-3102-00 接点ユニット(高容量) ユニット 個 2,967 694 1,650 2,200 11,000 5.3 1,180,866 工程内ストア
U-3110-00 コイル組立(DC12V) ユニット 個 74,160 19,320 32,550 54,250 217,000 6.7 18,243,360 工程内ストア
U-3111-00 コイル組立(DC24V) ユニット 個 29,736 7,441 14,400 24,000 96,000 6.0 7,493,472 工程内ストア
U-3120-00 ベース組立 ユニット 個 109,472 28,768 46,950 62,600 313,000 6.8 14,450,304 工程内ストア
U-3201-00 ソレノイド組立(標準) ユニット 個 12,359 2,528 8,475 14,125 56,500 4.3 9,170,378 工程内ストア
U-3202-00 ソレノイド組立(省電力) ユニット 個 971 173 780 1,560 5,200 3.6 1,145,780 工程内ストア
U-3210-00 弁体組立(3ポート) ユニット 個 6,339 1,449 3,675 4,900 24,500 5.0 2,446,854 工程内ストア
U-3211-00 弁体組立(5ポート) ユニット 個 8,435 1,772 5,580 7,440 37,200 4.4 4,419,940 工程内ストア
U-3220-00 ボディ組立(3ポート) ユニット 個 6,370 1,460 3,675 4,900 24,500 5.1 3,898,440 工程内ストア
U-3221-00 ボディ組立(5ポート) ユニット 個 8,482 1,789 5,580 7,440 37,200 4.4 6,836,492 工程内ストア
U-3301-00 センサ素子組立(低圧) ユニット 個 1,659 451 645 1,290 4,300 7.5 3,550,260 工程内ストア
U-3302-00 センサ素子組立(高圧) ユニット 個 1,111 293 471 942 3,140 6.9 2,977,480 工程内ストア
U-3310-00 アンプ基板組立(標準) ユニット 個 4,774 193 2,250 11,250 7,200 12.9 10,789,240 部品倉庫A
U-3311-00 アンプ基板組立(防爆) ユニット 個 317 25 90 450 240 25.8 1,103,160 部品倉庫A
U-3320-00 ハウジング組立(低圧) ユニット 個 761 128 645 860 4,300 3.5 1,248,040 工程内ストア
U-3321-00 ハウジング組立(高圧) ユニット 個 1,146 314 435 580 2,900 7.7 2,269,080 工程内ストア
U-3322-00 ハウジング組立(防爆) ユニット 個 87 23 36 60 240 7.1 748,200 工程内ストア
U-3401-00 端子組立(8極) ユニット 個 121,952 29,895 61,800 82,400 412,000 5.8 5,853,696 工程内ストア
U-3402-00 端子組立(16極) ユニット 個 219,912 50,846 124,950 166,600 833,000 5.1 18,912,432 工程内ストア
P-4101-00 ボビン(PBT) 部品 個 108,533 28,430 46,950 78,250 313,000 6.8 1,302,396 工程内ストア
P-4102-00 鉄心 部品 個 239,007 24,824 78,250 391,250 313,000 14.9 4,302,126 部品倉庫A
P-4103-00 継鉄 部品 個 222,981 21,218 78,250 391,250 313,000 13.9 4,905,582 部品倉庫A
P-4104-00 コイル端子 部品 個 156,970 35,225 93,900 156,500 626,000 4.9 627,880 工程内ストア
P-4201-00 可動接点ばね 部品 個 159,305 36,814 90,600 151,000 604,000 5.1 1,433,745 工程内ストア
P-4202-00 固定接点端子 部品 個 279,954 59,711 181,200 302,000 1,208,000 4.5 1,959,678 工程内ストア
P-4203-00 接点(AgNi10) 部品 個 1,850,000 91,591 906,000 4,530,000 2,416,000 14.9 11,100,000 部品倉庫A 銀相場の高騰で購買が発注を絞っている。9月所要2,416,000に対し在庫不足。発注残150万個の回答納期は9月14日
P-4204-00 カード(可動子) 部品 個 52,506 8,260 46,950 78,250 313,000 3.3 262,530 工程内ストア
P-4205-00 可動接点ばね(高容量) 部品 個 8,487 2,307 3,300 5,500 22,000 7.5 135,792 工程内ストア
P-4206-00 固定接点端子(高容量) 部品 個 15,565 4,107 6,600 11,000 44,000 6.9 202,345 工程内ストア
P-4207-00 接点(AgSnO2) 部品 個 119,319 7,201 38,500 192,500 88,000 26.4 1,670,466 部品倉庫A
P-4301-00 ベース(PBT) 部品 個 56,575 9,725 46,950 78,250 313,000 3.5 1,188,075 工程内ストア
P-4302-00 端子ピン 部品 個 2,810,740 274,313 782,500 3,912,500 2,504,000 21.9 8,432,220 部品倉庫A
P-4401-00 ケース(PC) 部品 個 102,982 26,806 45,300 75,500 302,000 6.6 2,677,532 工程内ストア
P-4402-00 銘板ラベル 部品 枚 144,143 29,516 57,321 248,391 382,140 7.4 288,286 部品倉庫A
P-4403-00 ケース(PC・H形) 部品 個 3,047 723 1,650 2,750 11,000 5.4 94,457 工程内ストア
P-4501-00 ボビン(SV用) 部品 個 15,919 3,633 9,255 15,425 61,700 5.0 445,732 工程内ストア
P-4502-00 プランジャ 部品 個 57,529 2,922 23,138 115,688 61,700 18.2 5,292,668 部品倉庫A
P-4503-00 スリーブ 部品 個 52,791 2,211 23,138 115,688 61,700 16.7 3,906,534 部品倉庫A
P-4504-00 スプリング 部品 個 33,636 1,501 16,196 80,981 61,700 10.6 201,816 部品倉庫A
P-4505-00 ヨーク 部品 個 66,945 6,343 19,281 96,406 61,700 21.2 3,079,470 部品倉庫A
P-4506-00 永久磁石 部品 個 6,400 475 3,900 19,500 5,200 24.0 1,344,000 部品倉庫A 輸送遅延が常態化(平均+6日)。在庫は多めに持つ運用
P-4601-00 弁体(NBR) 部品 個 4,288 711 3,675 7,350 24,500 3.4 145,792 工程内ストア
P-4602-00 弁座 部品 個 32,663 2,633 9,188 45,938 24,500 26.0 2,221,084 部品倉庫A
P-4603-00 Oリング 部品 個 115,974 18,981 34,615 173,075 197,800 11.4 347,922 部品倉庫A
P-4604-00 弁体(NBR・5ポート) 部品 個 12,239 3,141 5,580 11,160 37,200 6.4 587,472 工程内ストア
P-4605-00 弁座(5ポート) 部品 個 41,024 2,713 13,950 69,750 37,200 21.5 3,938,304 部品倉庫A
P-4701-00 ボディ(ADC12・3ポート) 部品 個 8,214 2,124 3,675 8,575 24,500 6.5 1,527,804 工程内ストア
P-4702-00 継手ポート 部品 個 203,048 19,507 68,119 340,594 259,500 15.3 7,715,824 部品倉庫A
P-4703-00 ガスケット(3ポート) 部品 個 11,902 1,559 4,288 21,438 24,500 9.5 59,510 部品倉庫A
P-4704-00 ボディ(ADC12・5ポート) 部品 個 8,900 1,939 5,580 13,020 37,200 4.7 2,349,600 工程内ストア
P-4705-00 ガスケット(5ポート) 部品 個 15,405 1,511 6,510 32,550 37,200 8.1 123,240 部品倉庫A
P-4801-00 DINコネクタ 部品 個 61,416 3,505 23,138 115,688 61,700 19.4 7,861,248 部品倉庫A
P-4802-00 省エネ回路基板 部品 個 7,165 236 2,925 14,625 5,200 26.9 4,442,300 部品倉庫A
P-4901-00 ダイヤフラム(低圧) 部品 個 3,994 116 1,881 9,406 4,300 18.1 1,917,120 部品倉庫A
P-4902-00 半導体センサチップ 部品 個 9,800 784 8,370 41,850 7,440 25.7 9,604,000 部品倉庫A LT90日。海外メーカー品で分納。9月10日に2,000個・10月2日に3,000個の回答
P-4903-00 ガラス台座 部品 個 12,327 699 3,720 18,600 7,440 32.3 1,972,320 部品倉庫A
P-4904-00 ダイヤフラム(高圧) 部品 個 5,491 259 1,766 8,831 3,140 34.1 3,953,520 部品倉庫A
P-4910-00 プリント基板(生基板) 部品 枚 6,517 289 2,790 13,950 7,440 17.1 2,085,440 部品倉庫A
P-4911-00 信号処理IC(ASIC) 部品 個 11,200 204 13,950 69,750 7,440 29.4 16,240,000 部品倉庫A LT150日。次回入荷は11月27日回答。10月末で在庫が切れる計算。代替品なし・設計変更にはDR3のやり直しが必要
P-4912-00 チップ部品セット 部品 点 166,178 19,004 47,124 235,620 179,520 18.1 498,534 部品倉庫A
P-4913-00 基板用コネクタ 部品 個 7,723 702 2,325 11,625 7,440 20.2 324,366 部品倉庫A
P-4914-00 保護回路部品セット 部品 式 421 20 135 675 240 34.2 159,980 部品倉庫A
P-4920-00 ハウジング(低圧) 部品 個 3,208 180 1,344 6,719 4,300 14.5 3,464,640 部品倉庫A
P-4921-00 Oリング(FKM) 部品 個 2,933 232 1,344 6,720 7,680 7.4 35,196 部品倉庫A
P-4922-00 圧力ポート(低圧) 部品 個 4,807 468 1,344 6,719 4,300 21.8 1,153,680 部品倉庫A
P-4923-00 圧力ポート(高圧) 部品 個 3,971 305 1,178 5,888 3,140 24.7 1,667,820 部品倉庫A
P-4924-00 防爆ハウジング 部品 個 540 21 180 900 240 43.9 3,672,000 部品倉庫A
P-4925-00 ハウジング(高圧) 部品 個 3,760 215 1,269 6,344 2,900 25.3 5,339,200 部品倉庫A
P-4930-00 ケーブル組立 部品 本 4,455 314 1,860 9,300 7,440 11.7 2,494,800 部品倉庫A
P-4931-00 耐圧ケーブルグランド 部品 個 394 7 180 900 240 32.0 1,260,800 部品倉庫A
P-5001-00 メス端子 0.64 部品 個 4,808,492 1,165,841 2,493,600 4,987,200 16,624,000 5.6 19,233,968 工程内ストア
P-5005-00 一次インサート(8極) 部品 個 66,435 9,909 61,800 103,000 412,000 3.1 597,915 工程内ストア
P-5006-00 一次インサート(16極) 部品 個 315,915 85,407 124,950 208,250 833,000 7.4 4,422,810 工程内ストア
P-5101-00 ハウジング(8極) 部品 個 84,975 16,583 61,800 103,000 412,000 4.0 1,869,450 工程内ストア
P-5102-00 リテーナ(8極) 部品 個 71,791 11,837 61,800 103,000 412,000 3.4 430,746 工程内ストア
P-5103-00 ハウジング(16極) 部品 個 326,744 89,306 124,950 208,250 833,000 7.6 11,109,296 工程内ストア
P-5104-00 リテーナ(16極) 部品 個 300,088 79,710 124,950 208,250 833,000 7.0 2,700,792 工程内ストア
P-5201-00 シールマット(16極) 部品 個 42,000 12,847 72,000 360,000 128,000 6.4 1,596,000 部品倉庫A 9月内示128,000に対し在庫42,000。発注残の回答納期は9月28日で、9月前半の生産には間に合わない。仕入先の金型は1面のみで増産には型追加(3か月)が必要
P-5202-00 防水キャップ 部品 個 154,752 11,373 48,000 240,000 128,000 23.6 1,702,272 部品倉庫A
P-5901-00 出荷トレー(リレー用) 部品 枚 3,264 400 1,174 5,869 6,260 10.2 287,232 部品倉庫A
P-5902-00 個装箱 部品 枚 33,395 3,623 12,964 64,819 69,140 9.4 801,480 部品倉庫A
P-5903-00 外装段ボールA 部品 枚 900 133 610 3,050 3,254 5.4 118,800 部品倉庫A 置き場の都合で1週間分しか持てない(資材置場の面積が足りない)。毎週金曜に補充発注
P-5904-00 トレー(コネクタ用) 部品 枚 5,057 366 2,334 11,672 12,450 7.9 323,648 部品倉庫A
M-7011-00 マグネットワイヤ φ0.05 材料 kg 1,067.5 0 382.6 1,912.8 1,457.3 14.3 4,483,500 原材料倉庫(第1工場)
M-7012-00 マグネットワイヤ φ0.035 材料 kg 247.6 0 95.8 478.8 364.8 13.2 1,200,860 原材料倉庫(第1工場)
M-7021-00 黄銅条 t0.25×32 材料 kg 8,544.6 0 3,053.4 15,266.9 8,142.3 20.5 12,646,008 原材料倉庫(第1工場)
M-7022-00 りん青銅条 t0.20×12 材料 kg 562.9 0 217.1 1,085.3 578.8 19.0 1,272,154 原材料倉庫(第1工場)
M-7023-00 黄銅条 t0.40×40 材料 kg 82.8 0 34.7 173.3 92.4 17.5 125,856 原材料倉庫(第1工場)
M-7031-00 PBT樹脂ペレット 材料 kg 2,354.5 0 826.3 4,131.4 4,721.6 9.7 1,836,510 原材料倉庫(第1工場)
M-7032-00 PC樹脂ペレット 材料 kg 641 0 242.4 1,211.8 1,384.9 9.0 589,720 原材料倉庫(第1工場)
M-7033-00 NBRコンパウンド 材料 kg 102.1 0 41.8 209.1 159.3 12.5 120,478 原材料倉庫(第1工場)
M-7034-00 PBT-GF30ペレット 材料 kg 9,200 0 2,959 14,795.2 16,908.8 10.6 7,912,000 原材料倉庫(第1工場) DC系の増産で消費が伸びている。9月所要16,909kgに対し在庫9,200kg
M-7041-00 ADC12インゴット 材料 kg 3,502.6 0 1,207.5 6,037.3 4,829.8 14.1 1,471,092 原材料倉庫(第1工場)
M-7101-00 エポキシ接着剤 材料 g 410,000 0 37,890 164,190 252,600 31.7 1,640,000 原材料倉庫(第1工場) 使用期限6か月。2025年12月入庫分が11月に期限切れ(廃棄予定58,000g)
M-7102-00 ダイボンド材 材料 g 2,200 0 558 2,790 1,488 28.8 136,400 原材料倉庫(第1工場) 冷凍保管(-20℃)。解凍後8時間で廃棄のため、日々の払出しは小分け
M-7111-00 銀めっき液 材料 L 469.5 0 207.8 1,039 665 13.8 1,784,100 原材料倉庫(第1工場)

棚卸

最終実地棚卸日 2026年6月30日(下期首・全品目)
次回 実地棚卸日 2026年9月30日(水) 上期末 実地棚卸(午後は全ライン停止・能力0.5日)

【注意】実地棚卸日は生産できません。生産計画に織り込んでください。 当日の稼働は半日(能力0.5日)として計上されます。詳細は 操業カレンダー を確認してください。

推奨環境: Internet Explorer 11 / 解像度 1280×1024 以上 | 生産管理課 内線 5000