調達手配システム
DARARI-KOUBAI v2.7 | 所管: 購買課 | 基準日: 2026/08/20 | ログイン中: AI活用推進室 さん
DARARIポータル > 業務システム > 調達手配システム
手配状況サマリ(2026/08/20 締め)
発注残
52件
うち遅延
13件
回答待ち
5件
分納
3件
遅延日数の最大
24日
要注意品目
13品目
要注意品目=2026年9月度の過不足がマイナスの品目(2品目)と、過不足はプラスでも次回入荷までに在庫が尽きる品目の合計です。詳細は「欠品予告」を参照してください。
発注残一覧(未入庫の注文)
| 発注番号 | 品番 | 品名 | 仕入先 | 数量 | 単位 | 発注日 | 希望納期 | 回答納期 | 遅延 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-1847 | P-4402-00 | 銘板ラベル | S-110 大甘商事株式会社 資材部 | 300,000 | 枚 | 7/29 | 8/8 | 8/18 | +10日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1885 | M-7031-00 | PBT樹脂ペレット | S-103 前田折樹脂工業株式会社 | 3,500 | kg | 7/26 | 8/9 | 8/9 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1877 | P-5902-00 | 個装箱 | S-114 前田折パッケージ株式会社 | 50,000 | 枚 | 7/27 | 8/11 | 8/11 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1854 | P-4603-00 | Oリング | S-104 大甘化成株式会社 | 150,000 | 個 | 7/30 | 8/13 | 8/26 | +13日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1886 | M-7032-00 | PC樹脂ペレット | S-103 前田折樹脂工業株式会社 | 1,000 | kg | 7/30 | 8/13 | 8/24 | +11日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1865 | P-4912-00 | チップ部品セット | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 70,000 | 点 | 7/26 | 8/16 | 8/22 | +6日 | 分納 | 仕入先都合による分納。1回目は所要の4割 |
| └ 納入予定 | 8/22 28,000点 / 9/4 42,000点 (計 70,000点) | ||||||||||
| PO-2026-1879 | P-5904-00 | トレー(コネクタ用) | S-114 前田折パッケージ株式会社 | 10,000 | 枚 | 8/3 | 8/18 | 9/2 | +15日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1868 | P-4921-00 | Oリング(FKM) | S-104 大甘化成株式会社 | 20,000 | 個 | 8/5 | 8/19 | 8/19 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1878 | P-5903-00 | 外装段ボールA | S-114 前田折パッケージ株式会社 | 2,000 | 枚 | 8/14 | 8/21 | 8/21 | - | 回答済 | 毎週金曜の定期補充 |
| PO-2026-1851 | P-4505-00 | ヨーク | S-106 灰谷精密プレス株式会社 | 20,000 | 個 | 7/28 | 8/22 | 8/22 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1857 | P-4703-00 | ガスケット(3ポート) | S-104 大甘化成株式会社 | 20,000 | 個 | 8/9 | 8/23 | 8/23 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1866 | P-4913-00 | 基板用コネクタ | S-112 東西コネクタ株式会社 | 5,000 | 個 | 7/30 | 8/24 | 8/24 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1887 | M-7033-00 | NBRコンパウンド | S-104 大甘化成株式会社 | 100 | kg | 8/3 | 8/24 | 8/24 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1890 | M-7111-00 | 銀めっき液 | S-111 灰谷めっき工業株式会社 | 600 | L | 7/30 | 8/24 | 8/24 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1853 | P-4602-00 | 弁座 | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 5,000 | 個 | 7/26 | 8/25 | 8/25 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1856 | P-4702-00 | 継手ポート | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 140,000 | 個 | 8/5 | 8/26 | 8/31 | +5日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1867 | P-4920-00 | ハウジング(低圧) | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 2,500 | 個 | 8/1 | 8/26 | 8/27 | +1日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1841 | U-3311-00 | アンプ基板組立(防爆) | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 50 | 個 | 7/28 | 8/27 | 8/27 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1876 | P-5901-00 | 出荷トレー(リレー用) | S-114 前田折パッケージ株式会社 | 6,000 | 枚 | 8/14 | 8/29 | 8/29 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1889 | M-7041-00 | ADC12インゴット | S-105 陀楽合金株式会社 | 3,000 | kg | 8/9 | 8/29 | 9/2 | +4日 | 分納 | 仕入先都合による分納。1回目は所要の4割 |
| └ 納入予定 | 9/2 1,200kg / 9/11 1,800kg (計 3,000kg) | ||||||||||
| PO-2026-1858 | P-4705-00 | ガスケット(5ポート) | S-104 大甘化成株式会社 | 40,000 | 個 | 8/17 | 8/31 | 未回答 | - | 回答待ち | - |
| PO-2026-1842 | P-4102-00 | 鉄心 | S-106 灰谷精密プレス株式会社 | 160,000 | 個 | 8/12 | 9/1 | 9/6 | +5日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1845 | P-4207-00 | 接点(AgSnO2) | S-117 時差接点材料株式会社 | 20,000 | 個 | 7/28 | 9/1 | 未回答 | - | 回答待ち | - |
| PO-2026-1888 | M-7034-00 | PBT-GF30ペレット | S-103 前田折樹脂工業株式会社 | 12,000 | kg | 8/17 | 9/1 | 9/2 | +1日 | 回答済 | DC系の増産分を上乗せ |
| PO-2026-1871 | P-4925-00 | ハウジング(高圧) | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 600 | 個 | 7/29 | 9/2 | 9/2 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1880 | M-7011-00 | マグネットワイヤ φ0.05 | S-101 灰谷電線株式会社 | 780 | kg | 8/12 | 9/2 | 9/2 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1882 | M-7021-00 | 黄銅条 t0.25×32 | S-102 時差伸銅株式会社 | 2,700 | kg | 8/3 | 9/2 | 9/14 | +12日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1861 | P-4901-00 | ダイヤフラム(低圧) | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 4,000 | 個 | 7/30 | 9/3 | 9/3 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1869 | P-4922-00 | 圧力ポート(低圧) | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 2,000 | 個 | 8/9 | 9/3 | 9/3 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1843 | P-4103-00 | 継鉄 | S-106 灰谷精密プレス株式会社 | 180,000 | 個 | 8/15 | 9/4 | 9/4 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1844 | P-4203-00 | 接点(AgNi10) | S-117 時差接点材料株式会社 | 1,500,000 | 個 | 8/5 | 9/4 | 9/14 | +10日 | 遅延 | 銀相場の高騰で発注を絞った結果、9月頭の在庫が薄い。10日遅れの回答 |
| PO-2026-1846 | P-4302-00 | 端子ピン | S-113 時差ばね製作所 | 500,000 | 個 | 8/10 | 9/4 | 9/4 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1872 | P-4930-00 | ケーブル組立 | S-115 灰谷ケーブル株式会社 | 5,000 | 本 | 8/15 | 9/4 | 9/4 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1874 | P-5201-00 | シールマット(16極) | S-104 大甘化成株式会社 | 130,000 | 個 | 7/31 | 9/4 | 9/28 | +24日 | 遅延 | 9月前半の生産に間に合わない。仕入先は「金型が1面しかなく順番待ち」。分納の可否を照会中(購買課 8/19) |
| PO-2026-1850 | P-4504-00 | スプリング | S-113 時差ばね製作所 | 60,000 | 個 | 8/15 | 9/5 | 9/17 | +12日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1848 | P-4502-00 | プランジャ | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 30,000 | 個 | 8/7 | 9/6 | 9/6 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1855 | P-4605-00 | 弁座(5ポート) | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 15,000 | 個 | 8/7 | 9/6 | 9/6 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1881 | M-7012-00 | マグネットワイヤ φ0.035 | S-101 灰谷電線株式会社 | 220 | kg | 8/16 | 9/6 | 9/6 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1883 | M-7022-00 | りん青銅条 t0.20×12 | S-102 時差伸銅株式会社 | 250 | kg | 8/7 | 9/6 | 9/6 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1852 | P-4506-00 | 永久磁石 | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 4,000 | 個 | 7/10 | 9/8 | 未回答 | - | 回答待ち | 発注から40日、回答が来ていない。督促2回(8/3・8/17) |
| PO-2026-1863 | P-4910-00 | プリント基板(生基板) | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 4,000 | 枚 | 8/9 | 9/8 | 9/8 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1840 | U-3310-00 | アンプ基板組立(標準) | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 4,800 | 個 | 8/15 | 9/9 | 未回答 | - | 回答待ち | - |
| PO-2026-1849 | P-4503-00 | スリーブ | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 35,000 | 個 | 8/11 | 9/10 | 9/10 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1859 | P-4801-00 | DINコネクタ | S-112 東西コネクタ株式会社 | 25,000 | 個 | 8/11 | 9/10 | 9/20 | +10日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1862 | P-4902-00 | 半導体センサチップ | S-109 西野半導体商事株式会社 | 8,000 | 個 | 6/12 | 9/10 | 9/10 | - | 分納 | 9/10に2,000個・10/2に3,000個・10/23に3,000個の分納回答。分納の連絡は事後だった |
| └ 納入予定 | 9/10 2,000個 / 10/2 3,000個 / 10/23 3,000個 (計 8,000個) | ||||||||||
| PO-2026-1884 | M-7023-00 | 黄銅条 t0.40×40 | S-102 時差伸銅株式会社 | 100 | kg | 8/11 | 9/10 | 9/10 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1870 | P-4923-00 | 圧力ポート(高圧) | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 1,000 | 個 | 8/13 | 9/12 | 未回答 | - | 回答待ち | - |
| PO-2026-1875 | P-5202-00 | 防水キャップ | S-104 大甘化成株式会社 | 40,000 | 個 | 8/14 | 9/13 | 9/13 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1873 | P-4931-00 | 耐圧ケーブルグランド | S-115 灰谷ケーブル株式会社 | 100 | 個 | 7/28 | 9/26 | 10/1 | +5日 | 遅延 | - |
| PO-2026-1860 | P-4802-00 | 省エネ回路基板 | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 1,000 | 個 | 8/15 | 9/29 | 9/29 | - | 回答済 | - |
| PO-2026-1864 | P-4911-00 | 信号処理IC(ASIC) | S-109 西野半導体商事株式会社 | 10,000 | 個 | 6/26 | 11/24 | 11/27 | +3日 | 回答済 | LT150日。これが最後の手持ち発注。次を今月中に出さないと2027年2月分が空く |
| PO-2026-1712 | P-4911-00 | 信号処理IC(ASIC) | S-109 西野半導体商事株式会社 | 10,000 | 個 | 6/26 | 11/24 | 11/27 | +3日 | 回答済 | LT150日。これが最後の手持ち発注。次を今月中に出さないと2027年2月分が空く |
遅延日数=回答納期−希望納期。「回答待ち」は仕入先から納期回答が来ていないものです(督促は購買課の担当者へ)。
欠品予告(2026年9月度/購買品・外注品) ※要注意 13 品目
| 品番 | 品名 | 区分 | 仕入先 | 2026年9月度所要 | 在庫 | 仕掛 | 発注残 | 安全在庫 | 過不足 | 日当たり所要 | 在庫切れ予定 | 次回入荷 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-5201-00 | シールマット(16極) | 購買 | S-104 大甘化成株式会社 | 128,000 | 42,000 | 12,847 | 130,000 | 72,000 | -15,153 | 6,400/日 | 9/1 | 9/28 | 9/1から欠品(入荷 9/28/27日間) |
| P-5903-00 | 外装段ボールA | 購買 | S-114 前田折パッケージ株式会社 | 3,253.8 | 900 | 133 | 2,000 | 610 | -831 | 162.7/日 | 9/22 | 手配なし | 9/22から欠品(入荷日未定) |
| P-4931-00 | 耐圧ケーブルグランド | 購買 | S-115 灰谷ケーブル株式会社 | 240 | 394 | 7 | 100 | 180 | +81 | 12/日 | 9/29 | 10/1 | 9/29から欠品(入荷 10/1/2日間) |
| P-4802-00 | 省エネ回路基板 | 外注 | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 5,200 | 7,165 | 236 | 1,000 | 2,925 | +276 | 260/日 | 9/28 | 9/29 | 9/28から欠品(入荷 9/29/1日間) |
| U-3310-00 | アンプ基板組立(標準) | 外注 | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 7,200 | 4,774 | 193 | 4,800 | 2,250 | +317 | 360/日 | 9/10 | 未定(回答待ち) | 9/10から欠品(入荷日未定) |
| P-4923-00 | 圧力ポート(高圧) | 購買 | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 3,140 | 3,971 | 305 | 1,000 | 1,178 | +958 | 157/日 | 9/30 | 未定(回答待ち) | 9/30から欠品(入荷日未定) |
| P-4506-00 | 永久磁石 | 購買 | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 5,200 | 6,400 | 475 | 4,000 | 3,900 | +1,775 | 260/日 | 9/16 | 未定(回答待ち) | 9/16から欠品(入荷日未定) |
| P-4902-00 | 半導体センサチップ | 購買 | S-109 西野半導体商事株式会社 | 7,440 | 9,800 | 784 | 8,000 | 8,370 | +2,774 | 372/日 | 9/8 | 9/10 | 9/8から欠品(入荷 9/10/2日間) |
| P-4801-00 | DINコネクタ | 購買 | S-112 東西コネクタ株式会社 | 61,700 | 61,416 | 3,505 | 25,000 | 23,138 | +5,083 | 3,085/日 | 9/18 | 9/20 | 9/18から欠品(入荷 9/20/2日間) |
| P-4911-00 | 信号処理IC(ASIC) | 購買 | S-109 西野半導体商事株式会社 | 7,440 | 11,200 | 204 | 20,000 | 13,950 | +10,014 | 372/日 | 9/1 | 11/27 | 9/1から欠品(入荷 11/27/87日間) |
| P-4705-00 | ガスケット(5ポート) | 購買 | S-104 大甘化成株式会社 | 37,200 | 15,405 | 1,511 | 40,000 | 6,510 | +13,206 | 1,860/日 | 9/8 | 未定(回答待ち) | 9/8から欠品(入荷日未定) |
| P-4504-00 | スプリング | 購買 | S-113 時差ばね製作所 | 61,700 | 33,636 | 1,501 | 60,000 | 16,196 | +17,241 | 3,085/日 | 9/9 | 9/17 | 9/9から欠品(入荷 9/17/8日間) |
| P-4203-00 | 接点(AgNi10) | 購買 | S-117 時差接点材料株式会社 | 2,416,000 | 1,850,000 | 91,591 | 1,500,000 | 906,000 | +119,591 | 120,800/日 | 9/11 | 9/14 | 9/11から欠品(入荷 9/14/3日間) |
対策には 生産計画 側の調整(機種の入替・着手日の後ろ倒し)を伴う場合があります。生産管理課と調整のうえ、必要に応じて 様式P-2 計画変更申請を起案してください。
長納期品ウォッチ(標準納期60日以上)
| 品番 | 品名 | LT | 仕入先 | 2026年9月度所要 | 在庫+仕掛 | 発注残 | 安全在庫 | 所要発生日 | 発注期限(逆算) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-4911-00 | 信号処理IC(ASIC) カスタム品 DRS-01 | 150日 | S-109 西野半導体商事株式会社 | 7,440 | 11,404 | 20,000 | 13,950 | 2026/10/29 | 2026/06/01 | 発注期限を80日超過(購買課長へ報告) |
| P-4902-00 | 半導体センサチップ ピエゾ抵抗式 | 90日 | S-109 西野半導体商事株式会社 | 7,440 | 10,584 | 8,000 | 8,370 | 2026/09/30 | 2026/07/02 | 発注期限を49日超過(購買課長へ報告) |
| P-4506-00 | 永久磁石 ネオジム 着磁済 | 60日 | S-108 マエダ電子部品株式会社 | 5,200 | 6,875 | 4,000 | 3,900 | 2026/09/29 | 2026/07/31 | 発注期限を20日超過(購買課長へ報告) |
| P-4924-00 | 防爆ハウジング SUS316 耐圧防爆構造 | 60日 | S-107 時差メタルワークス株式会社 | 240 | 561 | 0 | 180 | 2026/10/06 | 2026/08/07 | 発注期限を13日超過(購買課長へ報告) |
| P-4931-00 | 耐圧ケーブルグランド 防爆用 | 60日 | S-115 灰谷ケーブル株式会社 | 240 | 401 | 100 | 180 | 2026/09/29 | 2026/07/31 | 発注期限を20日超過(購買課長へ報告) |
長納期品は発注してから入荷までの間に生産計画が動きます。所要発生日は2026年9月度の所要を先の月まで引き伸ばした概算であり、10月度以降の内示が動けば前後します。
仕入先別サマリ(納期遵守率の低い順)
| コード | 社名 | 取引分類 | 評価 | 納期遵守率 | 発注残 | 遅延 | 購買課の申し送り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-109 | ▲ 西野半導体商事株式会社 | 半導体(海外メーカー代理店) | B | 84.6% | 3 | - | 回答が遅い(平均12日)。分納の連絡が事後になる ※ASIC(P-4911)・センサチップ(P-4902)の唯一の入手経路。LT150日・90日。第2四半期に値上げ通知(+9%)あり |
| S-114 | ▲ 前田折パッケージ株式会社 | 包装資材 | C | 89.3% | 4 | 1 | 納入は毎週金曜にまとめて来る。急ぎは効かない ※段ボールは当社の資材置場が狭く1週間分しか置けない |
| S-120 | 前田折金型株式会社 | 金型・治具 | A | 90.0% | - | - | 新規型は必ず「3か月」と答える。実績は平均3.4か月 ※治具J-118(SV-1050S用)の2セット目は見積提出済み・稟議未起案 |
| S-104 | 大甘化成株式会社 | ゴム・シリコーン成形品 | B | 91.5% | 7 | 2 | 回答納期が守られないことがある。督促すると「金型の順番待ち」と返ってくる ※シールマット(P-5201)は当社専用型を1面しか持っていない。増産には型追加(3か月・費用は当社負担の見込み) |
| S-113 | 時差ばね製作所 | ばね・線材加工 | B | 92.8% | 2 | 1 | 従業員12名。社長が一人で見積を出しているため、盆・正月は回答が止まる |
| S-107 | 時差メタルワークス株式会社 | 切削・深絞り加工 | A | 93.2% | 10 | 2 | 図面変更に強いが、初回ロットは必ず1週間遅れる ※防爆ハウジング(P-4924)は型式検定の対象。図面変更=再検定 |
| S-118 | 大甘ガラス工業株式会社 | ガラス加工品 | B | 93.5% | - | - | - |
| S-115 | 灰谷ケーブル株式会社 | ケーブル・電線加工 | B | 94.1% | 2 | 1 | - |
| S-121 | ダラリ商事株式会社 | グループ商社(副資材全般) | B | 94.8% | - | - | グループ会社。単価は市中より高いが、相見積の「1社」として数えてよいことになっている ※当社の関連会社(出資比率40%)。調達基準の相見積要件との関係は法務部が検討中 |
| S-111 | 灰谷めっき工業株式会社 | 表面処理薬品 | B | 95.0% | 1 | - | - |
| S-106 | 灰谷精密プレス株式会社 | プレス加工品 | A | 95.7% | 3 | 1 | 20,000個単位。半端な数量は受けてくれない |
| S-117 | 時差接点材料株式会社 | 接点材料 | A | 96.0% | 2 | 1 | 銀相場連動で四半期ごとに単価改定。改定の通知は改定日の2週間前 ※2026年4月改定で+8%。7月改定は据置き |
| S-119 | 灰谷ケミカル株式会社 | 接着剤・薬品 | B | 96.2% | - | - | ダイボンド材は冷凍便。到着時間の指定ができない |
| S-102 | 時差伸銅株式会社 | 伸銅品(条材) | A | 96.4% | 3 | 1 | 月末の駆け込み発注に弱い。20日以降の発注は納期が1週間延びる |
| S-108 | マエダ電子部品株式会社 | 電子部品・基板実装 | A | 96.8% | 6 | - | 実装は当社支給部品(ASIC・チップ部品)の入庫待ちになる ※アンプ基板の実装外注先 |
| S-110 | 大甘商事株式会社 資材部 | 副資材・ラベル | B | 97.0% | 1 | 1 | - ※得意先(C-05)でもある。相殺取引 |
| S-112 | 東西コネクタ株式会社 | コネクタ | A | 97.4% | 2 | 1 | - |
| S-103 | 前田折樹脂工業株式会社 | 樹脂原料 | A | 97.8% | 3 | 1 | 500kg単位。端数は切り上げになる |
| S-101 | 灰谷電線株式会社 | 電線・マグネットワイヤ | A | 98.2% | 2 | - | 回答は早い。銅建値の改定月(1・4・7・10月)は単価が動く |
| S-105 | 陀楽合金株式会社 | 非鉄地金 | A | 99.1% | 1 | - | - |
▲印は納期遵守率90%未満の仕入先です(西野半導体商事株式会社、前田折パッケージ株式会社)。取引条件の見直しは購買課長を通じて起案してください。
■ ご利用にあたっての注記
■ 関連システム・関連文書
推奨環境: Internet Explorer 11 / 解像度 1280×1024 以上 | 購買課 内線 3200
総務AI相談窓口
当社規程にもとづき回答します(1日3問まで)
架空会社の架空規程です。法的助言ではありません。会話は保存されません。